Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                7/8 
    WALL STREET      
  03/07 SLOT 
                                        
                 vorig    03/07         
 Ross Stores    131,52   131,55 +  0,02%
 Salesforce     269,21   272,15 +  1,09%
 Seagen         228,74   228,89         
 Sherwin-Willia 352,51   354,00 +  0,42%
 SiriusXM Holdi  23,95    24,29 +  1,42%
 Starbucks Corp  94,18    94,44 +  0,28%
 Synopsys       523,11   548,74 +  4,90%
 Tesla          315,65   315,35 -  0,10%
 Texas Instrume 215,59   216,02 +  0,20%
 T-Mobile US    237,42   240,76 +  1,40%
 Travelers Comp 257,34   264,13 +  2,64%
 Unitedhealth G 307,56   308,55 +  0,32%
 Verisk Analyti 301,21   304,06 +  0,95%
 Verizon Commun  43,59    43,55 -  0,09%
 Vertex Pharmac 457,03   459,62 +  0,57%
 Visa           354,22   358,86 +  1,31%
 Walgreens Boot  11,49    11,47 -  0,17%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl