Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                6/8 
    WALL STREET      
  09/01 SLOT 
                                        
                 vorig    09/01         
 Netflix         90,53    89,44 -  1,18%
 NIKE            65,26    65,92 +  1,01%
 NVIDIA Corp    185,04   184,83 -  0,10%
 NXP Semiconduc 237,89   241,15 +  1,37%
 Old Dominion F 171,07   173,13 +  1,20%
 O'Reilly Autom  91,63    93,80 +  2,37%
 PACCAR         118,20   118,80 +  0,51%
 Palo Alto Netw 190,80   189,02 -  0,93%
 Paychex        114,25   113,77 -  0,42%
 PayPal Holding  58,27    57,66 -  1,05%
 PDD Holdings   121,60   120,55 -  0,86%
 Pepsico        139,37   139,91 +  0,39%
 Procter & Gamb 141,53   141,87 +  0,24%
 QUALCOMM       181,87   177,78 -  2,25%
 Regeneron Phar 801,01   796,55 -  0,56%
 Rivian Automot  19,89    19,22 -  3,37%
 Ross Stores    189,27   191,44 +  1,15%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl