Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                3/8 
    WALL STREET      
  20/02 SLOT 
                                        
                 vorig    20/02         
 Coca-Cola Comp  78,91    79,84 +  1,18%
 Cognizant Tech  64,99    65,03 +  0,06%
 Comcast Corp    31,38    31,34 -  0,13%
 Constellation  291,66   294,84 +  1,09%
 Copart          37,65    36,48 -  3,11%
 CoStar Group    49,07    49,87 +  1,63%
 Costco Wholesa 987,82   985,27 -  0,26%
 CrowdStrike Ho 422,14   388,60 -  7,95%
 CSX Corp        41,68    42,31 +  1,51%
 Datadog        120,60   115,66 -  4,10%
 DexCom          72,27    73,08 +  1,12%
 Diamondback En 174,72   176,01 +  0,74%
 Dollar Tree    133,57   134,51 +  0,70%
 eBay            84,75    88,07 +  3,92%
 Electronic Art 199,88   200,40 +  0,26%
 Enphase Energy  44,25    46,56 +  5,22%
 Exelon Corp     47,36    47,79 +  0,91%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl