Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                3/8 
    WALL STREET      
  10/04 SLOT 
                                        
                 vorig    10/04         
 Coca-Cola Comp  78,18    77,47 -  0,91%
 Cognizant Tech  59,20    57,92 -  2,16%
 Comcast Corp    28,31    27,93 -  1,34%
 Constellation  280,25   286,50 +  2,23%
 Copart          32,99    32,76 -  0,70%
 CoStar Group    37,32    36,48 -  2,25%
 Costco Wholesa1032,03   998,47 -  3,25%
 CrowdStrike Ho 394,68   379,02 -  3,97%
 CSX Corp        42,49    42,24 -  0,59%
 Datadog        108,98   105,37 -  3,31%
 DexCom          65,68    64,02 -  2,53%
 Diamondback En 186,31   188,21 +  1,02%
 Dollar Tree    102,60    99,55 -  2,97%
 eBay            95,58    95,40 -  0,19%
 Electronic Art 202,20   202,74 +  0,27%
 Enphase Energy  31,26    31,19 -  0,24%
 Exelon Corp     49,44    48,55 -  1,76%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl