Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                3/8 
    WALL STREET      
  03/09 SLOT 
                                        
                 vorig    03/09         
 Coca Cola Comp  88,24    88,81 +  0,65%
 Cognizant Tech  63,40    64,64 +  1,96%
 Comcast Corp    26,81    26,65 -  0,60%
 Constellation  290,04   285,05 -  1,72%
 Copart  Inc     32,16    33,58 +  4,42%
 CoStar Group I  31,26    31,68 +  1,34%
 Costco Wholesa 928,48   925,41 -  0,33%
 CrowdStrike Ho 203,42   214,97 +  5,68%
 CSX Corporatio  48,65    48,99 +  0,70%
 Datadog Inc    209,23   214,76 +  2,64%
 DexCom Inc      89,69    89,71 +  0,02%
 Diamondback En 203,42   202,94 -  0,24%
 Dollar Tree    131,91   131,04 -  0,66%
 eBay Inc       106,70   105,86 -  0,79%
 Electronic Art 209,70   209,70         
 Enphase Energy  35,52    36,31 +  2,22%
 Exelon Corpora  43,97    44,53 +  1,27%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl