Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                3/8 
    WALL STREET      
  23/10 SLOT 
                                        
                 vorig    23/10         
 Coca Cola Comp  92,68    95,34 +  2,87%
 Cognizant Tech  69,55    73,72 +  6,00%
 Comcast Corp    22,08    22,84 +  3,44%
 Constellation  270,74   255,21 -  5,74%
 Copart  Inc     27,59    29,09 +  5,46%
 CoStar Group I  32,90    35,45 +  7,75%
 Costco Wholesa 998,31  1018,21 +  1,99%
 CrowdStrike Ho 239,34   237,94 -  0,58%
 CSX Corporatio  48,40    51,67 +  6,76%
 Datadog Inc    273,09   257,75 -  5,62%
 DexCom Inc      80,26    78,32 -  2,42%
 Diamondback En 200,93   197,14 -  1,89%
 Dollar Tree    125,48   131,04 +  4,43%
 eBay Inc       122,90   122,04 -  0,70%
 Electronic Art 209,70   209,70         
 Enphase Energy  31,99    31,35 -  2,00%
 Exelon Corpora  43,05    44,85 +  4,18%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl