Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                3/8 
    WALL STREET      
  20/11 SLOT 
                                        
                 vorig    20/11         
 Cisco Systems   78,39    75,47 -  3,72%
 Coca-Cola Comp  71,11    71,21 +  0,14%
 Cognizant Tech  72,29    72,36 +  0,10%
 Comcast Corp    26,87    26,65 -  0,84%
 Constellation  357,48   345,96 -  3,22%
 Copart          41,37    41,07 -  0,73%
 CoStar Group    66,02    65,53 -  0,74%
 Costco Wholesa 890,60   893,29 +  0,30%
 CrowdStrike Ho 520,59   501,28 -  3,71%
 CSX Corp        33,96    33,67 -  0,85%
 Datadog        176,31   159,64 -  9,45%
 DexCom          59,73    58,41 -  2,21%
 Diamondback En 148,69   146,25 -  1,64%
 Dollar Tree     99,95    98,54 -  1,41%
 eBay            81,28    80,05 -  1,51%
 Electronic Art 201,58   201,16 -  0,21%
 Enphase Energy  26,89    26,14 -  2,81%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl