Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                3/8 
    WALL STREET      
  10/05 SLOT 
                                        
                 vorig    10/05         
 Cisco Systems   47,79    48,06 +  0,56%
 Coca-Cola Comp  62,88    63,26 +  0,60%
 Cognizant Tech  66,80    66,98 +  0,27%
 Comcast Corp    38,54    39,31 +  2,00%
 Constellation  215,91   214,93 -  0,45%
 Copart          55,26    54,74 -  0,94%
 CoStar Group    91,34    89,88 -  1,60%
 Costco Wholesa 779,04   787,19 +  1,05%
 CrowdStrike Ho 317,94   320,76 +  0,89%
 CSX Corp        34,50    34,38 -  0,35%
 Datadog        115,87   118,97 +  2,68%
 DexCom         128,14   127,05 -  0,85%
 Diamondback En 203,72   202,19 -  0,75%
 Dollar Tree    120,15   121,04 +  0,74%
 Dow             59,45    59,41 -  0,07%
 eBay            50,34    51,00 +  1,31%
 Electronic Art 127,12   127,14 +  0,02%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl