Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                3/8 
    WALL STREET      
  08/01 SLOT 
                                        
                 vorig    08/01         
 Coca-Cola Comp  67,54    69,37 +  2,71%
 Cognizant Tech  84,11    85,77 +  1,97%
 Comcast Corp    27,90    28,21 +  1,11%
 Constellation  338,63   322,54 -  4,75%
 Copart          38,19    39,04 +  2,23%
 CoStar Group    61,66    61,36 -  0,49%
 Costco Wholesa 882,58   915,31 +  3,71%
 CrowdStrike Ho 478,91   463,87 -  3,14%
 CSX Corp        35,05    35,32 +  0,77%
 Datadog        141,45   130,69 -  7,60%
 DexCom          70,10    68,43 -  2,38%
 Diamondback En 140,45   147,66 +  5,13%
 Dollar Tree    131,56   131,61 +  0,04%
 eBay            90,15    90,88 +  0,81%
 Electronic Art 204,50   204,22 -  0,14%
 Enphase Energy  34,69    35,43 +  2,13%
 Exelon Corp     42,99    43,45 +  1,07%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl