Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                4/8 
    WALL STREET      
  20/11 SLOT 
                                        
                 vorig    20/11         
 Exelon Corp     45,56    45,41 -  0,34%
 Facebook       590,32   589,23 -  0,18%
 Fastenal Co     39,55    39,15 -  1,02%
 Fortinet        79,73    78,02 -  2,14%
 Gilead Science 128,07   124,99 -  2,40%
 GlobalFoundrie  32,94    32,25 -  2,09%
 Goldman Sachs  785,99   773,70 -  1,56%
 Home Depot     334,50   332,38 -  0,63%
 Honeywell Inte 190,57   188,14 -  1,28%
 IDEXX Laborato 697,10   689,35 -  1,11%
 Illumina       120,12   119,24 -  0,73%
 Intel Corp      35,11    33,62 -  4,24%
 International  288,53   290,40 +  0,65%
 Intuit         650,62   637,44 -  2,03%
 Intuitive Surg 564,64   552,25 -  2,19%
 JD.com          28,88    28,36 -  1,78%
 Johnson & John 202,51   203,07 +  0,28%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl