Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                4/8 
    WALL STREET      
  09/01 17:21
                                        
                 vorig    09/01         
 Facebook       646,06   653,71 +  1,18%
 Fastenal Co     41,80    41,98 +  0,43%
 Fortinet        78,05    78,54 +  0,63%
 Gilead Science 120,67   121,06 +  0,32%
 GlobalFoundrie  38,91    39,43 +  1,34%
 Goldman Sachs  934,83   945,08 +  1,10%
 Home Depot     359,56   369,22 +  2,69%
 Honeywell Inte 205,24   206,45 +  0,59%
 IDEXX Laborato 712,39   712,83 +  0,06%
 Illumina       145,83   141,82 -  2,75%
 Intel Corp      41,11    43,60 +  6,06%
 International  302,72   304,80 +  0,69%
 Intuit         652,75   641,56 -  1,71%
 Intuitive Surg 585,08   581,75 -  0,57%
 JD.com          29,67    29,53 -  0,49%
 Johnson & John 205,75   205,03 -  0,35%
 JPMorgan Chase 329,79   331,46 +  0,51%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl