Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                4/8 
    WALL STREET      
  09/09 SLOT 
                                        
                 vorig    09/09         
 Exelon Corp     43,02    43,09 +  0,16%
 Facebook       752,30   765,70 +  1,78%
 Fastenal Co     48,19    47,90 -  0,60%
 Fortinet        80,36    79,84 -  0,65%
 Gilead Science 115,88   115,76 -  0,10%
 GlobalFoundrie  32,93    32,15 -  2,37%
 Goldman Sachs  741,85   763,92 +  2,97%
 Home Depot     419,94   415,34 -  1,10%
 Honeywell Inte 214,75   214,20 -  0,26%
 IDEXX Laborato 652,83   655,60 +  0,42%
 Illumina        98,18    98,22 +  0,04%
 Intel Corp      24,48    24,44 -  0,16%
 International  256,09   259,11 +  1,18%
 Intuit         671,68   670,89 -  0,12%
 Intuitive Surg 470,00   467,54 -  0,52%
 JD.com          32,85    33,87 +  3,11%
 Johnson & John 178,13   176,96 -  0,66%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl