Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                4/8 
    WALL STREET      
  10/04 SLOT 
                                        
                 vorig    10/04         
 Facebook       628,39   629,86 +  0,23%
 Fastenal Co     49,10    49,17 +  0,14%
 Fortinet        80,66    76,70 -  4,91%
 Gilead Science 142,09   138,99 -  2,18%
 GlobalFoundrie  48,70    48,93 +  0,47%
 Goldman Sachs  903,72   907,96 +  0,45%
 Home Depot     339,58   337,26 -  0,66%
 Honeywell Inte 236,06   235,04 -  0,43%
 IDEXX Laborato 584,75   563,00 -  3,72%
 Illumina       123,67   120,93 -  2,22%
 Intel Corp      61,72    62,38 +  1,07%
 International  237,18   230,81 -  2,71%
 Intuit         361,69   350,94 -  2,97%
 Intuitive Surg 454,94   450,62 -  0,95%
 JD.com          28,34    28,93 +  2,08%
 Johnson & John 241,31   238,46 -  1,18%
 JPMorgan Chase 310,33   309,87 -  0,15%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl