Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                4/8 
    WALL STREET      
  28/05 SLOT 
                                        
                 vorig    28/05         
 Exelon Corp     43,91    43,28 -  1,44%
 Facebook       642,32   643,79 +  0,23%
 Fastenal Co     41,64    41,47 -  0,41%
 Fortinet       104,74   104,52 -  0,21%
 Gilead Science 109,09   108,44 -  0,60%
 GlobalFoundrie  37,15    36,74 -  1,10%
 Goldman Sachs  615,73   608,44 -  1,18%
 Home Depot     370,40   368,06 -  0,63%
 Honeywell Inte 226,46   224,61 -  0,82%
 IDEXX Laborato 516,50   514,33 -  0,42%
 Illumina        82,49    84,43 +  2,35%
 Intel Corp      20,55    20,37 -  0,88%
 International  263,23   260,24 -  1,14%
 Intuit         751,96   754,45 +  0,33%
 Intuitive Surg 550,19   552,41 +  0,40%
 JD.com          32,54    31,58 -  2,95%
 Johnson & John 153,25   152,43 -  0,54%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl