Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                5/8 
    WALL STREET      
  20/11 SLOT 
                                        
                 vorig    20/11         
 JPMorgan Chase 303,27   298,38 -  1,61%
 Keurig Dr Pepp  26,89    27,20 +  1,15%
 KLA Corp      1167,46  1105,05 -  5,35%
 Kraft Foods     24,91    24,98 +  0,28%
 Lam Research C 148,80   139,59 -  6,19%
 Lucid Group In  12,47    11,73 -  5,97%
 lululemon athl 166,06   164,75 -  0,79%
 Marriott Inter 284,20   282,38 -  0,64%
 Marvell Techno  81,32    76,70 -  5,68%
 McDonald's     302,74   304,16 +  0,47%
 MercadoLibre  2077,18  1899,61 -  8,55%
 Merck & Co      95,05    94,97 -  0,08%
 Microchip Tech  50,80    49,02 -  3,50%
 Micron Technol 225,92   201,37 - 10,87%
 Microsoft Corp 487,12   478,43 -  1,78%
 Moderna         24,18    22,36 -  7,53%
 Mondelez Inter  56,08    55,75 -  0,59%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl