Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                5/8 
    WALL STREET      
  11/04 SLOT 
                                        
                 vorig    11/04         
 JPMorgan Chase 227,11   236,20 +  4,00%
 Keurig Dr Pepp  34,75    35,16 +  1,18%
 KLA Corp       656,77   670,22 +  2,05%
 Kraft Foods     28,84    29,33 +  1,70%
 Lam Research C  66,43    67,48 +  1,58%
 Lucid Group      2,52     2,50 -  0,79%
 lululemon athl 256,62   261,03 +  1,72%
 Marriott Inter 222,92   225,22 +  1,03%
 Marvell Techno  52,87    53,39 +  0,98%
 McDonald's     306,78   309,90 +  1,02%
 MercadoLibre  1933,99  1996,95 +  3,26%
 Merck & Co      77,55    79,18 +  2,10%
 Microchip Tech  38,81    38,71 -  0,26%
 Micron Technol  70,05    69,55 -  0,71%
 Microsoft Corp 381,35   388,45 +  1,86%
 Moderna         24,50    26,20 +  6,94%
 Mondelez Inter  65,98    67,05 +  1,62%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl