Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                5/8 
    WALL STREET      
  23/10 SLOT 
                                        
                 vorig    23/10         
 Keurig Dr Pepp  34,47    35,19 +  2,09%
 KLA Corporatio 163,43   147,83 -  9,55%
 Kraft Foods     23,50    25,09 +  6,77%
 Lam Research C 260,81   230,15 - 11,76%
 Lucid Group In   3,21     3,46 +  7,79%
 Lululemon Athl  96,53   104,06 +  7,80%
 Marriott Inter 404,00   396,80 -  1,78%
 Marvell Techno 244,76   223,47 -  8,70%
 McDonald's     246,25   252,63 +  2,59%
 MercadoLibre I1854,88  1824,96 -  1,61%
 Merck and Co I 149,88   147,24 -  1,76%
 Microchip Tech  77,15    74,52 -  3,41%
 Micron Technol 913,67   856,49 -  6,26%
 Microsoft Corp 532,95   521,08 -  2,23%
 Moderna Inc    245,81   202,63 - 17,57%
 Mondelez Inter  62,74    65,19 +  3,91%
 Monster Bevera  46,63    47,30 +  1,44%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl