Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                5/8 
    WALL STREET      
  27/05 20:05
                                        
                 vorig    27/05         
 JPMorgan Chase 260,71   264,58 +  1,49%
 Keurig Dr Pepp  32,92    32,84 -  0,26%
 KLA Corp       757,17   791,88 +  4,58%
 Kraft Foods     26,31    26,75 +  1,68%
 Lam Research C  81,06    84,08 +  3,72%
 Lucid Group      2,56     2,62 +  2,15%
 lululemon athl 310,76   321,36 +  3,41%
 Marriott Inter 257,70   265,19 +  2,91%
 Marvell Techno  60,68    65,28 +  7,58%
 McDonald's     314,57   314,65 +  0,03%
 MercadoLibre  2507,83  2552,00 +  1,76%
 Merck & Co      77,58    77,84 +  0,34%
 Microchip Tech  56,19    58,90 +  4,82%
 Micron Technol  93,37    96,59 +  3,45%
 Microsoft Corp 450,18   459,23 +  2,01%
 Moderna         26,26    26,94 +  2,59%
 Mondelez Inter  66,14    66,66 +  0,79%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl