Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                5/8 
    WALL STREET      
  03/09 SLOT 
                                        
                 vorig    03/09         
 Keurig Dr Pepp  32,59    32,88 +  0,89%
 KLA Corporatio 172,26   172,94 +  0,39%
 Kraft Foods     26,26    25,42 -  3,20%
 Lam Research C 288,32   292,66 +  1,51%
 Lucid Group In   4,71     4,60 -  2,34%
 Lululemon Athl 120,07   121,77 +  1,42%
 Marriott Inter 333,14   336,07 +  0,88%
 Marvell Techno 206,48   208,83 +  1,14%
 McDonald's     260,95   259,63 -  0,51%
 MercadoLibre I2006,58  1991,06 -  0,77%
 Merck and Co I 151,64   152,34 +  0,46%
 Microchip Tech  72,76    73,11 +  0,48%
 Micron Technol 956,08   958,16 +  0,22%
 Microsoft Corp 496,82   510,12 +  2,68%
 Moderna Inc    150,81   148,87 -  1,29%
 Mondelez Inter  62,45    61,45 -  1,60%
 Monster Bevera  44,42    44,08 -  0,77%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl