Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                5/8 
    WALL STREET      
  09/01 SLOT 
                                        
                 vorig    09/01         
 Keurig Dr Pepp  27,61    27,79 +  0,65%
 KLA Corp      1324,60  1400,00 +  5,69%
 Kraft Foods     23,43    23,42 -  0,04%
 Lam Research C 200,96   218,36 +  8,66%
 Lucid Group In  11,24    11,33 +  0,80%
 lululemon athl 212,17   203,90 -  3,90%
 Marriott Inter 324,91   328,18 +  1,01%
 Marvell Techno  83,45    83,22 -  0,28%
 McDonald's     308,88   307,32 -  0,51%
 MercadoLibre  2179,80  2178,41 -  0,06%
 Merck & Co     110,99   110,53 -  0,41%
 Microchip Tech  73,53    75,22 +  2,30%
 Micron Technol 327,02   345,09 +  5,53%
 Microsoft Corp 478,11   479,28 +  0,24%
 Moderna         33,86    34,30 +  1,30%
 Mondelez Inter  53,99    55,09 +  2,04%
 Monster Bevera  76,60    77,34 +  0,97%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl