Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                5/8 
    WALL STREET      
  09/09 SLOT 
                                        
                 vorig    09/09         
 JPMorgan Chase 292,91   297,85 +  1,69%
 Keurig Dr Pepp  27,63    27,61 -  0,07%
 KLA Corp       908,98   917,73 +  0,96%
 Kraft Foods     26,90    26,67 -  0,86%
 Lam Research C 105,07   105,57 +  0,48%
 Lucid Group In  18,44    19,39 +  5,15%
 lululemon athl 168,10   165,69 -  1,43%
 Marriott Inter 268,07   263,94 -  1,52%
 Marvell Techno  66,00    66,84 +  1,27%
 McDonald's     312,80   312,52 -  0,09%
 MercadoLibre  2346,96  2373,01 +  1,11%
 Merck & Co      84,09    84,61 +  0,62%
 Microchip Tech  65,30    64,76 -  0,83%
 Micron Technol 131,46   135,24 +  2,88%
 Microsoft Corp 498,20   498,41 +  0,04%
 Moderna         24,83    24,47 -  1,45%
 Mondelez Inter  61,94    62,57 +  1,02%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl