Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 540 
                5/8 
    WALL STREET      
  10/04 SLOT 
                                        
                 vorig    10/04         
 Keurig Dr Pepp  26,42    26,57 +  0,57%
 KLA Corp      1727,26  1737,37 +  0,58%
 Kraft Foods     23,27    23,06 -  0,90%
 Lam Research C 258,76   263,66 +  1,89%
 Lucid Group In   8,77     8,58 -  2,17%
 lululemon athl 166,51   163,86 -  1,59%
 Marriott Inter 352,93   354,10 +  0,33%
 Marvell Techno 119,93   128,49 +  7,14%
 McDonald's     309,55   305,62 -  1,25%
 MercadoLibre  1793,21  1773,96 -  1,07%
 Merck & Co     122,68   121,42 -  1,03%
 Microchip Tech  71,22    71,56 +  0,48%
 Micron Technol 421,51   420,59 -  0,22%
 Microsoft Corp 373,07   370,87 -  0,59%
 Moderna         51,28    50,96 -  0,62%
 Mondelez Inter  59,09    59,00 -  0,15%
 Monster Bevera  76,19    75,72 -  0,62%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl